工作站通过AI、大数据及物联网等先进技术,实现原粮检验、样品自动留存、交互数据控制、信息上传归档等多项功能。工作站可同步自动检测谷物的不完善粒、水分、容重、杂质等多项质量指标,以及真菌毒素(黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等)、重金属(铅、镉等)和农药残留(有机磷、氨基甲酸酯、新烟碱等)等安全指标。实现高效率、高标准的全自动、智能化、多谷物品质与质量安全快速检测,有效帮助提升粮食质量安全监管水平。
技术参数:
检测粮食种类 | 小麦、玉米、稻谷、大豆、花生、高粱等10余种样本 |
检测指标 | 黄曲霉毒素B1,呕吐毒素,玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T-2毒素、伏马毒素 |
标准依据 | 满足GB2761-2017限量标准,参照LS/T6143-2023《粮油检验谷物中黄曲霉毒素B1的测定实时分辨荧光免疫层析定量法》 |
检测时间 | 5min/批次;首批30min |
自动均质 | 接收到样本后会进行自动粉碎、均质、混匀 |
自动称样与加液 | 称取目标设定样本重量,自动定量加入样本提取液 |
自动提取与离心 | 实现自动涡旋震荡提取,实现自动配平离心 |
自动检测 | 实现进样检测前的预处理及检测 |
数据汇集 | 对谷物样品的编号、检测结果等进行自动关联和汇总,避免手工录入出现信息错误或者人为干预检测结果 |
智能操控 | 可视化操作界面,检测指标和样品量可按需设置 |
信息存储 | 可实时将谷物检测后的安全检测信息进行结果关联,结果可存储或上传智能化管理系统,实现粮食质量安全多环节信息的关联及追溯 |
环境温度与湿度 | -10~40(℃) 5%~80%(RH) |
外观尺寸 | 2100mm(长)*900mm(宽)*1980mm(高) |
供电/功耗 | AC220V/6000W |
传输接口 | USB2.0、RJ45网口 |
13862877492