DMA100便携式测汞仪在无需样品化学前处理的情况下,可实现固体、液体、气体样品中总汞的直接测定,有效避免汞在前处理过程中的损失、交叉污染及实验环境污染等问题,确保分析数据准确。适用于粮食和农产品等样品。
性能优势:
适用性广:可以检测固体、液体和气体样品
操作简单:无需消解前处理,固体样品直接进样
检测成本低:无需除水耗材、气体和化学试剂等
分析速度快:单样分析时间2-4分钟,快速高效
结果精准:一体式催化+齐化管有效保障,重复性RSD<2%
**环保:全过程不使用有害化学物质,尾气被有效吸收
适用标准:
| 标准号 | 标准名称 |
|---|---|
| GB 5009.17-2021 | 食品中总汞及有机汞的测定 (符合总汞测定第二法) |
| GB/T 16659-2024 | 煤中汞的测定方法 |
| GB/T 31947-2015 | 铁矿石 汞含量的测定 固体进样直接测定法 |
| HJ 923-2017 | 土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解 - 冷原子吸收分光光度法 |
| HJ 910-2017 | 环境空气 气态汞的测定 金膜富集 / 冷原子吸收分光光度法 |
| HJ 917-2017 | 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附 / 热裂解原子吸收分光光度法 |
| DL/T 2296-2021 | 煤和煤灰中总汞的测定方法 直接燃烧法 |
| SN/T 3511-2013 | 矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则 |
| SN/T 4763-2017 | 煤中汞含量的测定 固体进样 - 直接测汞仪法 |
| EPA 7473 | 热分解齐化原子吸收光度法测定固体及液体中的汞 |
| ASTM D6722 | 直接燃烧分析法测量煤和煤燃烧残余物中总汞量的标准试验方法 |
| ASTM D7623 | 燃烧金汞齐和冷蒸气原子吸收法对原油总汞的标准试验方法 |
技术参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测试原理 | 热分解 - 汞齐化 - 冷原子吸收 |
| 样品类型 | 食品 |
| 光源 | 低压汞灯 |
| 波长 | 253.7nm |
| 检测器 | 双 UV 光电检测器 |
| **样品量 | 1500mg(固体),1500μL(液体) |
| 工作范围 | 0.005ng ~ 1000ng |
| 重复性 | RSD<2% @10ng Hg |
| 检出限 | 0.001ng |
| 分析方法 | 根据样品性质对程序进行调整 |
| 齐化管加热温度 | 室温~950℃可调 |
| 载气 | 空气 |
| 能耗 | < 2200W |
| 设备重量 | 25kg |
| 外形尺寸 | 280495390mm |
| 电源要求 | 220V AC,50/60 Hz |
13862877492